※ご成約済み
価格:
面積:
所在地:福岡県筑後市大字久富字北畑
交通機関 | JR:羽犬塚駅2400m バス停:久富230m |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
小学校 | 松原小(約600m) |
中学校 | 筑後北中(約2000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 要相談 |
取引形態 | 売主 |
設備 | 上下水道・電気・側溝 |
道路幅員 | 幅員6m/接道10m |
特記事項 | ・建築条件付 |
交通機関 | 西鉄バス 二軒茶屋停 徒歩6分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
小学校 | 上津小学校(約100m) |
中学校 | 青陵中学校(約2300m) |
現況 | 造成工事中 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 造成後渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・下水道・プロパンガス・電気 |
道路幅員 | 全面5m道路(1項1号) |
特記事項 | 詳しい情報はお問い合わせください。 |
交通機関 | JR西牟田駅 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 西牟田小学校(約1200m) |
中学校 | 三潴中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引形態 | 売主 |
設備 | 公営水道・浄化槽対応 |
道路幅員 | 西側:15m公道 |
特記事項 | ※下水道については2023~2027年整備予定 ※給排水経路[地番6533-35,6533-36]について 各1/2ずつの持ち分設定を行います。 |
交通機関 | JR鹿児島本線西牟田駅 徒歩14分 西鉄バス十連寺停 徒歩1分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 西牟田小学校(約1200m) |
中学校 | 三潴中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 公営水道・浄化槽対応 |
道路幅員 | 西側15.0m公道 |
特記事項 | 実測後の引渡しになります |
交通機関 | 西鉄天神大牟田線 犬塚駅 徒歩33分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 西牟田小学校(約875m) |
中学校 | 筑後北中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 畑 |
引渡 | 宅地造成渡し ・境界ブロック設置 ・上水道管引込 |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・側溝・浄化槽対応・電気 |
道路幅員 |
東側:6.0m公道
分譲地内6.0m公道(予定)
|
特記事項 | 〈ご購入時の諸費用〉 ・農地転用申請費用(¥110,000-) ・水道過入金(¥75,600-) ・排水負担金(¥10,000-) ・固定資産税清算金 ・登記移転費用 ・印紙代 |
交通機関 | 西鉄犬塚駅 徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 犬塚小学校(約255m) |
中学校 | 三潴中学校(約900m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 公営水道・浄化槽対応・プロパンガス |
道路幅員 | 西側7.0m公道 南側5.5m公道 |
特記事項 | 実測後の引渡しになります |
交通機関 | JR羽犬塚駅 徒歩32分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 二川小学校(約875m) |
中学校 | 筑後中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 田 |
引渡 | 宅地造成渡し ・境界ブロック設置 ・上水道管引込 |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・浄化槽対応・電気 |
道路幅員 |
北側:9.1m公道
分譲地内6.0m公道(予定)
|
特記事項 | 農地転用許可を要す (買主負担 \110,000) 実測後の引渡しとなります。 |
交通機関 | 西鉄犬塚駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 犬塚小学校 約710m |
中学校 | 三潴中学校 約1210m |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・側溝、浄化槽対応 |
道路幅員 | 開発地内:6.01m公道 |
特記事項 |